martes, 5 de octubre de 2010

POSICIONES DEL CLAUSURA DEL TORNEO UNICO 2010

Luego de conocerse la Resolución del Tribunal de Disciplina en la cual se le da ganado el partido de la 6ta. Fecha a San José sobre Almagro por el resultado de 1 a 0, las posiciones de la Etapa Clausura del Torneo Unico "Su Pan" 2010 quedaron de la siguiente manera:

Primera División

Puntos PJ  GF  GC  DF
ATLETICO URUGUAY  19 8 6 1 1 28 9 19
ALMAGRO 17 8 5 2 1 10 4 6
GIMNASIA 16 8 5 1 2 17 10 7
RIVADAVIA 14 8 4 2 2 15 11 4
ENGRANAJE 13 8 4 1 3 15 13 2
PARQUE SUR 13 8 4 1 3 13 11 2
SAN JOSE 12 8 3 3 2 9 7 2
DON BOSCO 9 8 2 3 3 12 13 -1
AGRARIO ROCAMORA 9 8 3 0 5 8 13 -5
LANUS 7 8 2 1 5 6 17 -11
MARIA AUXILIADORA 3 8 0 3 5 5 14 -9
ATLETICO COLONIA ELIA 3 8 1 0 7 3 19 -16

Tercera División

Puntos PJ  GF  GC  DF
GIMNASIA 22 8 7 1 0 20 5 15
ALMAGRO 18 8 6 0 2 19 11 8
PARQUE SUR 15 8 4 3 1 12 7 5
ATLETICO URUGUAY  14 8 4 2 2 17 7 10
DON BOSCO 13 8 4 1 3 16 9 7
ENGRANAJE 13 8 4 1 3 15 12 3
RIVADAVIA  13 8 3 4 1 11 9 2
SAN JOSE 8 8 2 2 4 8 13 -5
LANUS 6 8 2 0 6 11 21 -10
ATLETICO COLONIA ELIA 5 8 1 2 5 8 17 -9
AGRARIO ROCAMORA 5 8 1 2 5 11 22 -11
MARIA AUXILIADORA 2 8 0 2 6 6 21 -15


Cuarta División -pendiente de disputarse la 1ª Fecha-


Puntos PJ  GF  GC  DF
ATLETICO URUGUAY 16 6 5 1 0 11 1 10
MARIA AUXILIADORA 15 6 5 0 1 11 3 8
ALMAGRO 12 6 4 0 2 15 7 8
SAN JOSE 12 7 4 0 3 17 11 6
RIVADAVIA 12 6 4 0 2 11 5 6
GIMNASIA  10 6 3 1 2 9 7 2
ENGRANAJE 10 7 3 1 3 9 9 0
LANUS 9 6 3 0 3 11 17 -6
AGRARIO ROCAMORA 6 7 2 0 5 6 14 -8
PARQUE SUR  1 6 0 1 5 3 14 -11
DON BOSCO 0 7 0 0 7 7 22 -15

No hay comentarios:

Publicar un comentario